19
январь
2021
Меню 2021 жыл
Управления образования | ||||||||||||||
города Алматы | ||||||||||||||
________________Жылкыбаева Л.А. | ||||||||||||||
"______"____________________2021г. | ||||||||||||||
Четырехнедельное меню блюд для организации бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в организациях среднего образования за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
(зима-весна) | ||||||||||||||
1 неделя 1-ый день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/25 | мука пшеничная обогащенная | 244,00 | 16 | 18 | 20 | 3,90 | 4,39 | 4,88 | 133,75 | 137,59 | 138,57 |
яйцо | 417,00 | 5 | 6 | 7 | 2,09 | 2,50 | 2,92 | |||||||
вода | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
соль йодированная | 57,00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||
лук репчатый | 81,00 | 9 | 10 | 11 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | |||||||
масло сливочное | 2849,00 | 4 | 5 | 5 | 11,40 | 14,25 | 14,25 | |||||||
бульон | 189 | 217 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
говядина | 2141,00 | 54 | 54 | 54,0 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | |||||||
Тефтели мясные | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 2141,00 | 69 | 78 | 87 | 147,73 | 167,00 | 186,27 | 172,73 | 196,85 | 218,12 |
хлеб пшеничный | 277,00 | 11 | 12 | 13,0 | 3,05 | 3,32 | 3,60 | |||||||
молоко | 264,00 | 16 | 18 | 20 | 4,22 | 4,75 | 5,28 | |||||||
лук репчатый | 81,00 | 32 | 36 | 40 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | |||||||
масло растительное | 630,00 | 4 | 5 | 6 | 2,52 | 3,15 | 3,78 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 244,00 | 5 | 6 | 7 | 1,22 | 1,46 | 1,71 | |||||||
масло сливочное | 2849,00 | 4 | 5 | 5 | 11,40 | 14,25 | 14,25 | |||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 403,00 | 48 | 62 | 71 | 19,34 | 24,99 | 28,61 | 30,74 | 39,23 | 45,71 |
масло сливочное | 2 849,00 | 4 | 5 | 6 | 11,40 | 14,25 | 17,09 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1 600,00 | 100 | 100 | 100 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 264,00 | 200 | 200 | 200 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 277,00 | 20 | 35 | 40 | 5,54 | 9,70 | 11,08 | 5,54 | 9,70 | 11,08 |
Калорийность, ккал | 897 | 1027 | 1110 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 555,56 | 596,16 | 626,28 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 666,67 | 715,39 | 751,54 | |||||||||||
Расчет стоимости блюд произведен по ценам Департамента статистики города Алматы от 29 декабря 2020 года, www.stat.qov.kz |